Calendario Lunar 2081
ImprimirCalendario Lunar 2081 con las fases de la Luna. Encuentre aquí las fases de la Luna en todos los meses de 2081 en Chile.
| Enero 2081 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dom | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | 
| 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 
| Febrero 2081 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dom | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | 
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 | 
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 
| Marzo 2081 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dom | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | 
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 01 | 
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 
| 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 
| Abril 2081 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dom | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | 
| 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 
| 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 
| Mayo 2081 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dom | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | 
| 27 | 28 | 29 | 30 | 01 | 02 | 03 | 
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 
| Junio 2081 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dom | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | 
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 
| 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 
| Julio 2081 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dom | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | 
| 29 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| Agosto 2081 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dom | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | 
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 
| Septiembre 2081 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dom | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | 
| 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 
| 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 
| Octubre 2081 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dom | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | 
| 28 | 29 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 
| Noviembre 2081 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dom | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | 
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 
| 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 
| Diciembre 2081 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dom | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | 
| 30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 
| 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 
                        
                        Cambio de fase
                    
                                                
                    
                    Hoy
                
                            También le puede interesar
 
                                            
                    Eclipse lunar
                
                            
                                             
                                            
                    Eclipse solar
                
                            
                                             
                                            
                    Día de la Asunción de la Virgen
                
                            
                                             
                                            
                    Día de las Glorias del Ejército de Chile
                
                            
                                             
                                            
                    Día Nacional de Gracias a Dios es Lunes
                
                            
                                             
                                            
                    Día de No Aguantar Más