Calendário 2023
Janeiro 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
seg | ter | qua | qui | sex | sáb | dom |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 |
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
-
01 dom
-
06 sex
Fevereiro 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
seg | ter | qua | qui | sex | sáb | dom |
30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
-
14 ter
-
21 ter
-
22 qua
-
22 qua
Março 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
seg | ter | qua | qui | sex | sáb | dom |
27 | 28 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 |
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
-
08 qua
-
19 dom
-
20 seg
-
20 seg
-
25 sáb
-
26 dom
Abril 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
seg | ter | qua | qui | sex | sáb | dom |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 |
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
-
02 dom
-
07 sex
-
09 dom
-
25 ter
Maio 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
seg | ter | qua | qui | sex | sáb | dom |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 |
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
-
01 seg
-
05 sex1º Eclipse Lunar de 2023 - Eclipse Penumbral
-
07 dom
-
13 sáb
Junho 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
seg | ter | qua | qui | sex | sáb | dom |
29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 |
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 01 | 02 |
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
-
01 qui
-
08 qui
-
10 sáb
-
13 ter
-
21 qua
-
21 qua
-
24 sáb
-
29 qui
Julho 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
seg | ter | qua | qui | sex | sáb | dom |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 01 | 02 |
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
Agosto 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
seg | ter | qua | qui | sex | sáb | dom |
31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 |
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
-
15 ter
Setembro 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
seg | ter | qua | qui | sex | sáb | dom |
28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 |
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 01 |
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
-
23 sáb
-
23 sáb
Outubro 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
seg | ter | qua | qui | sex | sáb | dom |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 01 |
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
-
05 qui
-
28 sáb2º Eclipse Lunar de 2023 - Eclipse Parcial
-
29 dom
Novembro 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
seg | ter | qua | qui | sex | sáb | dom |
30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 01 | 02 | 03 |
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
-
01 qua
-
11 sáb
Dezembro 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
seg | ter | qua | qui | sex | sáb | dom |
27 | 28 | 29 | 30 | 01 | 02 | 03 |
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
-
01 sex
-
03 dom
-
08 sex
-
22 sex
-
22 sex
-
25 seg
-
31 dom
Holiday
Feriado
Other
Data Comemorativa
Hoje
Calendário: 2023 possui 365 dias e não é um ano bissexto.
Principais Feriados, Datas Comemorativas e Dias Importantes de 2023
Janeiro-
01 domDia de Ano Novo Feriado
-
06 sex
-
14 ter
-
21 ter
-
22 qua
-
22 qua
-
08 qua
-
19 dom
-
20 seg
-
20 seg
-
25 sáb
-
26 dom
-
02 dom
-
07 sexSexta-Feira Santa Feriado
-
09 domPáscoa Feriado
-
25 terDia da Liberdade (25 de Abril) Feriado
-
01 segDia do Trabalhador Feriado
-
05 sex1º Eclipse Lunar de 2023 - Eclipse Penumbral
-
07 dom
-
13 sáb
-
01 qui
-
08 quiCorpo de Deus Feriado
-
10 sáb
-
13 ter
-
21 qua
-
21 qua
-
24 sáb
-
29 qui
-
15 terAssunção de Nossa Senhora Feriado
-
23 sáb
-
23 sáb
-
05 quiImplantação da República Feriado
-
28 sáb2º Eclipse Lunar de 2023 - Eclipse Parcial
-
29 dom
-
01 quaDia de Todos os Santos Feriado
-
11 sáb
-
01 sexRestauração da Independência Feriado
-
03 dom
-
08 sexDia da Imaculada Conceição Feriado
-
22 sex
-
22 sex
-
25 segNatal Feriado
-
31 dom