Calendário 2024
Calendário 2024 com os Feriados Nacionais, Datas Comemorativas e Dias Importantes de Portugal.
Janeiro 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
seg | ter | qua | qui | sex | sáb | dom |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 |
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
-
01 seg
-
06 sáb
Fevereiro 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
seg | ter | qua | qui | sex | sáb | dom |
29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 |
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 01 | 02 | 03 |
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
-
13 ter
-
14 qua
-
14 qua
-
14 qua
Março 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
seg | ter | qua | qui | sex | sáb | dom |
26 | 27 | 28 | 29 | 01 | 02 | 03 |
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
-
08 sex
-
19 ter
-
23 sáb
-
24 dom
-
29 sex
-
31 dom
Abril 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
seg | ter | qua | qui | sex | sáb | dom |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
-
25 qui
Maio 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
seg | ter | qua | qui | sex | sáb | dom |
29 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 |
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
-
01 qua
-
05 dom
-
13 seg
-
30 qui
Junho 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
seg | ter | qua | qui | sex | sáb | dom |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 |
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
-
01 sáb
-
10 seg
-
13 qui
-
24 seg
-
29 sáb
Julho 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
seg | ter | qua | qui | sex | sáb | dom |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 |
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
Agosto 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
seg | ter | qua | qui | sex | sáb | dom |
29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 |
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 |
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
-
15 qui
Setembro 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
seg | ter | qua | qui | sex | sáb | dom |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 |
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
Outubro 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
seg | ter | qua | qui | sex | sáb | dom |
30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 |
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
-
05 sáb
Novembro 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
seg | ter | qua | qui | sex | sáb | dom |
28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 |
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 01 |
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
-
01 sex
-
11 seg
Dezembro 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
seg | ter | qua | qui | sex | sáb | dom |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 01 |
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
-
01 dom
-
08 dom
-
25 qua
-
31 ter
Holiday
Feriado
Other
Data Comemorativa
Hoje
Calendário: 2024 é um ano bissexto, com 366 dias.
Principais Feriados, Datas Comemorativas e Dias Importantes de 2024
Janeiro-
01 segDia de Ano Novo Feriado
-
06 sáb
-
13 ter
-
14 qua
-
14 qua
-
14 qua
-
08 sex
-
19 ter
-
23 sáb
-
24 dom
-
29 sexSexta-Feira Santa Feriado
-
31 domPáscoa Feriado
-
25 quiDia da Liberdade (25 de Abril) Feriado
-
01 quaDia do Trabalhador Feriado
-
05 dom
-
13 seg
-
30 quiCorpo de Deus Feriado
-
01 sáb
-
10 seg
-
13 qui
-
24 seg
-
29 sáb
-
15 quiAssunção de Nossa Senhora Feriado
-
05 sábImplantação da República Feriado
-
01 sexDia de Todos os Santos Feriado
-
11 seg
-
01 domRestauração da Independência Feriado
-
08 domDia da Imaculada Conceição Feriado
-
25 quaNatal Feriado
-
31 ter