1976 Calendar

Print

1976 Calendar with Holidays and Celebrations of Canada.

January 1976
SuMoTuWeThFrSa
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7
New Moon 011st Quarter 09Full Moon 163rd Quarter 23New Moon 31
February 1976
SuMoTuWeThFrSa
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
1st Quarter 08Full Moon 153rd Quarter 22New Moon 29
March 1976
SuMoTuWeThFrSa
29 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
1st Quarter 08Full Moon 153rd Quarter 22New Moon 30
April 1976
SuMoTuWeThFrSa
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
1st Quarter 07Full Moon 143rd Quarter 21New Moon 29
May 1976
SuMoTuWeThFrSa
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5
1st Quarter 07Full Moon 133rd Quarter 20New Moon 28
June 1976
SuMoTuWeThFrSa
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
1st Quarter 05Full Moon 123rd Quarter 19New Moon 27
July 1976
SuMoTuWeThFrSa
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7
1st Quarter 04Full Moon 113rd Quarter 19New Moon 26
August 1976
SuMoTuWeThFrSa
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
1st Quarter 02Full Moon 093rd Quarter 17New Moon 251st Quarter 31
September 1976
SuMoTuWeThFrSa
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
Full Moon 083rd Quarter 16New Moon 231st Quarter 30
October 1976
SuMoTuWeThFrSa
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
Full Moon 083rd Quarter 16New Moon 231st Quarter 29
November 1976
SuMoTuWeThFrSa
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
Full Moon 063rd Quarter 14New Moon 211st Quarter 28
December 1976
SuMoTuWeThFrSa
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
Full Moon 063rd Quarter 14New Moon 201st Quarter 28
1st Quarter 1st Quarter
Full Moon Full Moon
3rd Quarter 3rd Quarter
New Moon New Moon
Phase change
Today

1976 is a leap year, with 366 days.