2022 Calendar
2022 Calendar with Holidays and Celebrations of India.
January 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 |
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
-
01 SatNew Year
-
14 FriMakar Sankranti
-
26 WedRepublic Day
-
30 SunMartyrs' Day (Shaheed Diwas)
February 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
-
14 Mon
March 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
28 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 |
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
-
02 WedMaha Shivratri
-
12 SatDandi March
-
18 FriHoli
April 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 |
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 01 |
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
-
02 SatRamadan Begins
-
14 Thu
-
14 ThuAmbedkar Jayanti
-
15 Fri
-
17 Sun
May 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 01 |
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
-
01 Sun
-
02 Mon
-
08 Sun
-
11 Wed
-
16 Mon
June 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 01 | 02 | 03 |
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
-
19 Sun
July 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
27 | 28 | 29 | 30 | 01 | 02 | 03 |
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
-
26 TueKargil Vijay Diwas
August 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 |
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
-
08 MonQuit India Movement
-
15 Mon
September 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 |
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 01 | 02 |
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
-
05 Mon
-
11 Sun
-
14 WedHindi DIwas
-
15 Thu
-
25 SunNavratri
October 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 01 | 02 |
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
-
02 Sun
-
02 Sun
-
08 Sat
-
13 ThuKarwa Chauth
-
22 SatDhanteras
-
25 TueKali Puja
-
25 Tue
-
27 ThuBhai Dooj
-
31 Mon
-
31 MonChhath Puja
November 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 |
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
-
01 TueMelbourne Cup
-
08 TueGuru Nanak Jayanti
-
14 Mon
-
24 Thu
December 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
28 | 29 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 |
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 |
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
-
18 Sun
-
24 Sat
-
26 Mon
-
26 Mon
-
31 Sat
Holiday
Holiday
Other
Celebrations
Today
2022 is a regular year, with 365 days.
Main 2022 Holidays and Celebrations
January-
01 SatNew Year Holiday
-
14 FriMakar Sankranti Holiday
-
26 WedRepublic Day Holiday
-
30 SunMartyrs' Day (Shaheed Diwas)
-
14 Mon
-
02 WedMaha Shivratri
-
12 SatDandi March
-
18 FriHoli Holiday
-
02 SatRamadan Begins
-
14 ThuMahavir Jayanti Holiday
-
14 ThuAmbedkar Jayanti
-
15 Fri
-
17 Sun
-
01 SunMay Day Holiday
-
02 Mon
-
08 Sun
-
11 Wed
-
16 Mon
-
19 Sun
-
26 TueKargil Vijay Diwas
-
08 MonQuit India Movement
-
15 MonIndependence Day Holiday
-
05 Mon
-
11 Sun
-
14 WedHindi DIwas Holiday
-
15 Thu
-
25 SunNavratri Holiday
-
02 SunGandhi Jayanti Holiday
-
02 Sun
-
08 Sat
-
13 ThuKarwa Chauth
-
22 SatDhanteras
-
25 TueKali Puja
-
25 TueDiwali Holiday
-
27 ThuBhai Dooj
-
31 Mon
-
31 MonChhath Puja
-
01 TueMelbourne Cup
-
08 TueGuru Nanak Jayanti Holiday
-
14 MonChildren's Day Holiday
-
24 ThuThanksgiving Day Holiday
-
18 Sun
-
24 Sat
-
26 Mon
-
26 MonBoxing Day Holiday
-
31 Sat