2024 Calendar
2024 Calendar with Holidays and Celebrations of India.
January 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 |
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
-
01 MonNew Year
-
15 MonMakar Sankranti
-
26 FriRepublic Day
-
30 TueMartyrs' Day (Shaheed Diwas)
February 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 |
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 01 | 02 | 03 |
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
-
14 Wed
March 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
26 | 27 | 28 | 29 | 01 | 02 | 03 |
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
-
09 SatMaha Shivratri
-
10 SunRamadan Begins
-
12 TueDandi March
-
25 MonHoli
-
29 Fri
-
31 Sun
April 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
-
09 Tue
-
14 SunAmbedkar Jayanti
-
21 Sun
May 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
29 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 |
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
-
01 Wed
-
12 Sun
-
18 Sat
-
23 Thu
June 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 |
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
-
16 Sun
July 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 |
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
-
26 FriKargil Vijay Diwas
August 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 |
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 |
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
-
08 ThuQuit India Movement
-
15 Thu
September 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 |
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
-
05 Thu
-
08 Sun
-
14 SatHindi DIwas
-
15 Sun
October 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 |
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
-
02 Wed
-
03 ThuNavratri
-
08 Tue
-
09 Wed
-
21 MonKarwa Chauth
-
29 TueDhanteras
-
31 Thu
-
31 ThuKali Puja
November 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 |
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 01 |
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
-
01 Fri
-
03 SunBhai Dooj
-
05 TueMelbourne Cup
-
07 ThuChhath Puja
-
14 Thu
-
15 FriGuru Nanak Jayanti
-
28 Thu
December 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 01 |
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
-
24 Tue
-
26 Thu
-
26 Thu
-
31 Tue
Holiday
Holiday
Other
Celebrations
Today
2024 is a leap year, with 366 days.
Trending

How Many Days in a Year

Friday the 13th Origins and Superstitions: why is this day unlucky?

Lunar Eclipse: What Is It And When Is The Next One

Black Tuesday: The Wall Street Crash of 1929 Explained

How Many Days Are There In Each Month And How To Always Remember Them

BC, AD, CE, and BCE: Meanings and Differences Explained
Main 2024 Holidays and Celebrations
January-
01 MonNew Year Holiday
-
15 MonMakar Sankranti Holiday
-
26 FriRepublic Day Holiday
-
30 TueMartyrs' Day (Shaheed Diwas)
-
14 Wed
-
09 SatMaha Shivratri
-
10 SunRamadan Begins
-
12 TueDandi March
-
25 MonHoli Holiday
-
29 Fri
-
31 Sun
-
09 Tue
-
14 SunAmbedkar Jayanti
-
21 SunMahavir Jayanti Holiday
-
01 WedMay Day Holiday
-
12 Sun
-
18 Sat
-
23 Thu
-
16 Sun
-
26 FriKargil Vijay Diwas
-
08 ThuQuit India Movement
-
15 ThuIndependence Day Holiday
-
05 Thu
-
08 Sun
-
14 SatHindi DIwas Holiday
-
15 Sun
-
02 WedGandhi Jayanti Holiday
-
03 ThuNavratri Holiday
-
08 Tue
-
09 Wed
-
21 MonKarwa Chauth
-
29 TueDhanteras
-
31 Thu
-
31 ThuKali Puja
-
01 FriDiwali Holiday
-
03 SunBhai Dooj
-
05 TueMelbourne Cup
-
07 ThuChhath Puja
-
14 ThuChildren's Day Holiday
-
15 FriGuru Nanak Jayanti Holiday
-
28 ThuThanksgiving Day Holiday
-
24 Tue
-
26 Thu
-
26 ThuBoxing Day Holiday
-
31 Tue