Calendario 2023
Enero 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Dom | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 |
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
Febrero 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Dom | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb |
29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 |
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 01 | 02 | 03 | 04 |
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
Marzo 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Dom | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb |
26 | 27 | 28 | 01 | 02 | 03 | 04 |
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 |
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
Abril 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Dom | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 |
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
Mayo 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Dom | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb |
30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 |
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
Junio 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Dom | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb |
28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 |
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 01 |
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
Julio 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Dom | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 01 |
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
Agosto 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Dom | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb |
30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 |
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
Septiembre 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Dom | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 |
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
Octubre 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Dom | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 |
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
Noviembre 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Dom | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb |
29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 |
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 01 | 02 |
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
Diciembre 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Dom | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 01 | 02 |
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
Holiday
Días Festivos
Other
Fechas Importantes
2023 es un año común, con 365 días del Calendario Gregoriano.
Los principales Días Festivos y Fechas Importantes 2023
- Enero
-
01 DomAño Nuevo Días Festivos
-
18 MiéAniversario de Lima
- Febrero
-
18 Sáb
-
20 Lun
-
22 Mié
- Marzo
-
05 DomAniversario de la Fundación de Trujillo
-
20 LunEquinoccio de Otoño
- Abril
-
06 JueJueves Santo Días Festivos
-
07 VieViernes Santo Días Festivos
-
09 DomDomingo de Resurrección Días Festivos
-
20 Jue1º Eclipse Solar de 2023 (Híbrido)
- Mayo
-
01 LunDía del Trabajador Días Festivos
-
05 Vie1º Eclipse Lunar de 2023 (Penumbral)
- Junio
-
08 Jue
-
21 MiéAño Nuevo Andino
-
21 MiéSolsticio de Invierno
-
29 JueFestividad de San Pedro y San Pablo Días Festivos
- Julio
-
07 Vie
-
28 VieFiestas Patrias - Declaración de la Independencia Días Festivos
-
29 SábFiestas Patrias Días Festivos
- Agosto
-
15 MarFundación de la Ciudad de Arequipa
-
30 MiéFestividad de Santa Rosa de Lima Días Festivos
- Septiembre
-
23 SábEquinoccio de Primavera
- Octubre
-
08 DomCelebración de la Batalla de Angamos Días Festivos
-
14 Sáb2º Eclipse Solar de 2023 (Anular)
-
28 Sáb2º Eclipse Lunar de 2023 (Parcial)
- Noviembre
-
01 MiéDía de Todos los Santos Días Festivos
- Diciembre
-
08 VieDía de La Inmaculada Concepción Días Festivos
-
09 Sáb
-
21 JueSolsticio de Verano
-
24 Dom
-
25 LunDía de Navidad Días Festivos