Calendário 2021
Calendário 2021 com os Feriados Nacionais, Pontos Facultativos e Datas Comemorativas do Brasil.
Janeiro 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
dom | seg | ter | qua | qui | sex | sáb |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 |
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
-
01 sex
-
01 sex
Fevereiro 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
dom | seg | ter | qua | qui | sex | sáb |
31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
-
15 segSegunda-feira de Carnaval
-
16 ter
-
17 qua
-
17 qua
Março 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
dom | seg | ter | qua | qui | sex | sáb |
28 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 |
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
-
08 seg
-
28 dom
Abril 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
dom | seg | ter | qua | qui | sex | sáb |
28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 |
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 01 |
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
-
01 qui
-
02 sex
-
03 sáb
-
04 dom
-
19 seg
-
21 qua
-
22 qui
Maio 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
dom | seg | ter | qua | qui | sex | sáb |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 01 |
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
-
01 sáb
-
09 dom
-
26 quaEclipse Lunar Total 2021
Junho 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
dom | seg | ter | qua | qui | sex | sáb |
30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 01 | 02 | 03 |
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
-
03 qui
-
10 quiEclipse Solar Anular 2021
-
12 sáb
-
24 qui
Julho 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
dom | seg | ter | qua | qui | sex | sáb |
27 | 28 | 29 | 30 | 01 | 02 | 03 |
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
-
09 sex
-
20 ter
-
23 sexAbertura das Olimpíadas de Tóquio 2020
Agosto 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
dom | seg | ter | qua | qui | sex | sáb |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 |
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
-
08 dom
-
08 domEncerramento das Olimpíadas de Tóquio 2020
-
22 dom
-
25 qua
Setembro 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
dom | seg | ter | qua | qui | sex | sáb |
29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 |
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 01 | 02 |
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
-
07 ter
-
21 ter
Outubro 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
dom | seg | ter | qua | qui | sex | sáb |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 01 | 02 |
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
-
12 ter
-
12 ter
-
15 sex
-
28 qui
-
31 dom
-
31 dom
Novembro 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
dom | seg | ter | qua | qui | sex | sáb |
31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 |
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
-
01 seg
-
02 ter
-
15 seg
-
19 sex
-
19 sexEclipse Lunar Parcial 2021
-
20 sáb
Dezembro 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
dom | seg | ter | qua | qui | sex | sáb |
28 | 29 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 |
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 |
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
-
04 sábEclipse Solar Total 2021
-
24 sex
-
25 sáb
-
31 sexVéspera de Ano-Novo
Holiday
Feriado
Other
Data Comemorativa
Optional
Ponto Facultativo
Hoje
2021 é um ano convencional, com 365 dias do Calendário Gregoriano.
Principais Feriados e Datas Comemorativas de 2021
Janeiro-
01 sex
-
01 sex
-
15 segSegunda-feira de Carnaval Ponto Facultativo
-
16 terCarnaval Ponto Facultativo
-
17 quaQuarta-feira de Cinzas (Ponto Facultativo até as 14h) Ponto Facultativo
-
17 qua
-
08 seg
-
28 dom
-
01 qui
-
02 sexSexta-feira Santa Feriado
-
03 sáb
-
04 dom
-
19 seg
-
21 quaTiradentes Feriado
-
22 qui
-
01 sábDia do Trabalho Feriado
-
09 dom
-
26 quaEclipse Lunar Total 2021
-
03 quiCorpus Christi Ponto Facultativo
-
10 quiEclipse Solar Anular 2021
-
12 sáb
-
24 qui
-
09 sex
-
20 ter
-
23 sexAbertura das Olimpíadas de Tóquio 2020
-
08 dom
-
08 domEncerramento das Olimpíadas de Tóquio 2020
-
22 dom
-
25 qua
-
07 ter
-
21 ter
-
12 ter
-
12 terNossa Senhora Aparecida Feriado
-
15 sex
-
28 quiDia do Servidor Público Ponto Facultativo
-
31 dom
-
31 dom
-
01 seg
-
02 terFinados Feriado
-
15 segProclamação da República Feriado
-
19 sex
-
19 sexEclipse Lunar Parcial 2021
-
20 sáb
-
04 sábEclipse Solar Total 2021
-
24 sex
-
25 sábNatal Feriado
-
31 sexVéspera de Ano-Novo