Calendário 2022
Janeiro 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
dom | seg | ter | qua | qui | sex | sáb |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 |
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
-
01 sáb
-
01 sáb
Fevereiro 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
dom | seg | ter | qua | qui | sex | sáb |
30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
-
28 segSegunda-feira de Carnaval
Março 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
dom | seg | ter | qua | qui | sex | sáb |
27 | 28 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 |
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
-
01 ter
-
02 qua
-
02 qua
-
08 ter
Abril 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
dom | seg | ter | qua | qui | sex | sáb |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 |
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
-
10 dom
-
14 qui
-
15 sex
-
16 sáb
-
17 dom
-
19 ter
-
21 qui
-
22 sex
-
30 sáb1º Eclipse Solar Parcial de 2022
Maio 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
dom | seg | ter | qua | qui | sex | sáb |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 |
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
-
01 dom
-
08 dom
-
16 seg1º Eclipse Lunar Total de 2022
Junho 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
dom | seg | ter | qua | qui | sex | sáb |
29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 |
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 01 | 02 |
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
-
12 dom
-
16 qui
-
24 sex
Julho 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
dom | seg | ter | qua | qui | sex | sáb |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 01 | 02 |
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
-
09 sáb
-
20 qua
Agosto 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
dom | seg | ter | qua | qui | sex | sáb |
31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 |
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
-
14 dom
-
22 seg
-
25 qui
Setembro 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
dom | seg | ter | qua | qui | sex | sáb |
28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 |
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 01 |
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
-
07 qua
-
21 qua
Outubro 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
dom | seg | ter | qua | qui | sex | sáb |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 01 |
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
-
02 domPrimeiro Turno das Eleições 2022
-
12 qua
-
12 qua
-
15 sáb
-
25 ter2º Eclipse Solar Parcial de 2022
-
28 sex
-
30 domSegundo Turno das Eleições 2022
-
31 seg
-
31 seg
Novembro 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
dom | seg | ter | qua | qui | sex | sáb |
30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 01 | 02 | 03 |
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
-
01 ter
-
02 qua
-
08 ter2º Eclipse Lunar Total de 2022
-
15 ter
-
19 sáb
-
20 dom
-
20 domAbertura da Copa do Mundo 2022
Dezembro 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
dom | seg | ter | qua | qui | sex | sáb |
27 | 28 | 29 | 30 | 01 | 02 | 03 |
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
-
18 domFinal da Copa do Mundo 2022
-
24 sáb
-
25 dom
-
31 sábVéspera de Ano-Novo
Holiday
Feriado
Other
Data Comemorativa
Optional
Ponto Facultativo
Hoje
2022 é um ano convencional, com 365 dias do Calendário Gregoriano.
Principais Feriados e Datas Comemorativas de 2022
Janeiro-
01 sáb
-
01 sáb
-
28 segSegunda-feira de Carnaval Ponto Facultativo
-
01 terCarnaval Ponto Facultativo
-
02 quaQuarta-feira de Cinzas (Ponto Facultativo até as 14h) Ponto Facultativo
-
02 qua
-
08 ter
-
10 dom
-
14 qui
-
15 sexSexta-feira Santa Feriado
-
16 sáb
-
17 dom
-
19 ter
-
21 quiTiradentes Feriado
-
22 sex
-
30 sáb1º Eclipse Solar Parcial de 2022
-
01 domDia do Trabalho Feriado
-
08 dom
-
16 seg1º Eclipse Lunar Total de 2022
-
12 dom
-
16 quiCorpus Christi Ponto Facultativo
-
24 sex
-
09 sáb
-
20 qua
-
14 dom
-
22 seg
-
25 qui
-
07 qua
-
21 qua
-
02 domPrimeiro Turno das Eleições 2022
-
12 qua
-
12 quaNossa Senhora Aparecida Feriado
-
15 sáb
-
25 ter2º Eclipse Solar Parcial de 2022
-
28 sexDia do Servidor Público Ponto Facultativo
-
30 domSegundo Turno das Eleições 2022
-
31 seg
-
31 seg
-
01 ter
-
02 quaFinados Feriado
-
08 ter2º Eclipse Lunar Total de 2022
-
15 terProclamação da República Feriado
-
19 sáb
-
20 dom
-
20 domAbertura da Copa do Mundo 2022
-
18 domFinal da Copa do Mundo 2022
-
24 sáb
-
25 domNatal Feriado
-
31 sábVéspera de Ano-Novo