Calendario 2025
Calendario 2025 con los Días Festivos y Fechas Importantes de Ecuador.
Enero 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Dom | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb |
29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 |
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 |
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
-
01 Mié
-
01 MiéDía Internacional de la Mujer
Febrero 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Dom | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 |
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 01 |
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
-
14 Vie
-
18 MarProvincialización de Galápagos
Marzo 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Dom | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 01 |
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
-
03 Lun
-
04 Mar
-
20 JueEquinoccio de Otoño
Abril 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Dom | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb |
30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 01 | 02 | 03 |
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
-
17 Jue
-
18 Vie
-
20 Dom
Mayo 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Dom | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb |
27 | 28 | 29 | 30 | 01 | 02 | 03 |
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
-
01 Jue
-
13 Mar
-
24 Sáb
Junio 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Dom | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
-
21 SábSolsticio de Invierno
Julio 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Dom | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb |
29 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 |
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
-
24 JueNatalicio de Simón Bolívar
-
25 Vie
Agosto 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Dom | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 |
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
-
10 DomPrimer Grito de Independencia
Septiembre 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Dom | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb |
31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 |
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
-
23 MarEquinoccio de Primavera
Octubre 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Dom | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb |
28 | 29 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 |
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 |
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
-
09 Jue
Noviembre 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Dom | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 |
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
-
02 Dom
-
03 LunIndependencia de Cuenca
Diciembre 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Dom | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb |
30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 |
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
-
06 Sáb
-
21 DomSolsticio de Verano
-
24 Mié
-
25 Jue
Holiday
Días Festivos
Other
Fechas Importantes
Hoy
2025 es un año común, con 365 días del Calendario Gregoriano.
Tendencia

Fases de la luna: Cuáles son y qué son los diferentes tipos

Estaciones del año en Ecuador

Semana Santa: cuándo ocurre, días y cómo celebrarlo

Día Internacional del Gato: conoce las tres fechas para celebrarlo
Husos horarios: qué son y cuántos existen

20 frases para homenajear a tu profesor en el Día del Maestro
Los principales Días Festivos y Fechas Importantes 2025
Enero-
01 MiéAño Nuevo Días Festivos
-
01 MiéDía Internacional de la Mujer
-
14 Vie
-
18 MarProvincialización de Galápagos
-
03 LunCarnaval Días Festivos
-
04 MarMartes de Carnaval Días Festivos
-
20 JueEquinoccio de Otoño
-
17 Jue
-
18 VieViernes Santo Días Festivos
-
20 Dom
-
01 JueDía del Trabajo Días Festivos
-
13 Mar
-
24 SábBatalla de Pichincha Días Festivos
-
21 SábSolsticio de Invierno
-
24 JueNatalicio de Simón Bolívar
-
25 Vie
-
10 DomPrimer Grito de Independencia Días Festivos
-
23 MarEquinoccio de Primavera
-
09 JueIndependencia de Guayaquil Días Festivos
-
02 DomDía de los Difuntos en Ecuador Días Festivos
-
03 LunIndependencia de Cuenca Días Festivos
-
06 Sáb
-
21 DomSolsticio de Verano
-
24 Mié
-
25 JueNavidad Días Festivos