2020 Calendar
2020 Calendar with Holidays and Celebrations of the United States.
January 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 |
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
-
01 Wed
-
01 WedNew Year
-
01 Wed
-
15 WedArmy Day
-
19 SunConfederate Heroes' Day
-
20 Mon
-
20 MonCivil Rights Day
-
20 MonIdaho Human Rights Day
-
27 Mon
February 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 |
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 01 |
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
-
01 Sat
-
14 Fri
-
14 FriArizona Statehood Day
-
17 Mon
March 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 01 |
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
-
03 TueVermont Town Meeting Day
-
17 Tue
-
17 Tue
-
25 Wed
-
31 Tue
April 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 01 | 02 | 03 |
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
-
10 Fri
-
12 Sun
-
14 TueAmbedkar Jayanti
-
16 Thu
-
20 Mon
-
21 Tue
May 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
27 | 28 | 29 | 30 | 01 | 02 | 03 |
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
-
01 Fri
-
04 MonRhode Island Independence Day
-
10 Sun
-
23 Sat
-
25 Mon
June 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
-
01 MonJefferson Davis' Birthday
-
11 Thu
-
19 Fri
-
20 Sat
-
21 Sun
July 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
29 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 |
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
-
04 Sat
-
14 Tue
August 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 |
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
-
16 SunBennington Battle Day
-
21 Fri
September 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 |
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
-
02 WedV-J Day
-
07 Mon
-
13 Sun
-
17 Thu
October 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
28 | 29 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 |
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 |
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
-
12 Mon
-
14 Wed
-
18 Sun
-
30 Fri
-
31 Sat
November 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 |
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
-
03 TueMelbourne Cup
-
05 ThuReturn Day
-
11 Wed
-
26 Thu
-
27 Fri
December 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 |
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
-
07 Mon
-
21 Mon
-
24 Thu
-
25 Fri
-
26 Sat
-
26 Sat
-
31 Thu
Holiday
Holiday
Other
Celebrations
Today
2020 is a leap year, with 366 days.
Main 2020 Holidays and Celebrations
January-
01 WedNew Year's Day Holiday
-
01 WedNew Year Holiday
-
01 Wed
-
15 WedArmy Day
-
19 SunConfederate Heroes' Day
-
20 MonMartin Luther King Day Holiday
-
20 MonCivil Rights Day
-
20 MonIdaho Human Rights Day
-
27 Mon
-
01 Sat
-
14 Fri
-
14 FriArizona Statehood Day
-
17 MonPresidents' Day Holiday
-
03 TueVermont Town Meeting Day
-
17 Tue
-
17 Tue
-
25 Wed
-
31 Tue
-
10 Fri
-
12 Sun
-
14 TueAmbedkar Jayanti
-
16 Thu
-
20 Mon
-
21 Tue
-
01 FriMay Day Holiday
-
04 MonRhode Island Independence Day
-
10 Sun
-
23 Sat
-
25 MonMemorial Day Holiday
-
01 MonJefferson Davis' Birthday
-
11 Thu
-
19 Fri
-
20 Sat
-
21 Sun
-
04 SatIndependence Day Holiday
-
14 Tue
-
16 SunBennington Battle Day
-
21 Fri
-
02 WedV-J Day
-
07 MonLabor Day Holiday
-
13 Sun
-
17 Thu
-
12 MonColumbus Day (Most regions) Holiday
-
14 Wed
-
18 Sun
-
30 Fri
-
31 Sat
-
03 TueMelbourne Cup
-
05 ThuReturn Day
-
11 WedVeterans Day Holiday
-
26 ThuThanksgiving Day Holiday
-
27 Fri
-
07 Mon
-
21 Mon
-
24 Thu
-
25 FriChristmas Day Holiday
-
26 Sat
-
26 SatBoxing Day Holiday
-
31 Thu