2021 Calendar
2021 Calendar with Holidays and Celebrations of the United States.
January 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 |
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
-
01 Fri
-
01 FriNew Year
-
01 Fri
-
01 Fri
-
18 Mon
-
18 MonCivil Rights Day
-
18 MonIdaho Human Rights Day
-
19 TueConfederate Heroes' Day
-
27 Wed
February 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
-
01 Mon
-
14 Sun
-
14 SunArizona Statehood Day
-
15 Mon
March 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 |
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
-
02 TueVermont Town Meeting Day
-
17 Wed
-
17 Wed
-
25 Thu
-
31 Wed
April 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 |
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 01 | 02 |
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
-
02 Fri
-
04 Sun
-
14 WedAmbedkar Jayanti
-
16 Fri
-
19 Mon
-
21 Wed
May 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 01 | 02 |
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
-
01 Sat
-
04 TueRhode Island Independence Day
-
09 Sun
-
12 Wed
-
31 Mon
June 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 |
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
-
07 MonJefferson Davis' Birthday
-
11 Fri
-
19 Sat
-
20 Sun
-
20 Sun
July 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
28 | 29 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 |
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 |
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
-
04 Sun
August 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 |
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
-
16 MonBennington Battle Day
-
20 Fri
September 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 01 | 02 | 03 |
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
-
02 ThuV-J Day
-
06 Mon
-
12 Sun
-
17 Fri
October 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
27 | 28 | 29 | 30 | 01 | 02 | 03 |
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
-
11 Mon
-
18 Mon
-
29 Fri
-
31 Sun
November 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
-
02 TueDhanteras
-
02 TueMelbourne Cup
-
11 Thu
-
25 Thu
December 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
29 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 |
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
-
07 Tue
-
24 Fri
-
25 Sat
-
26 Sun
-
26 Sun
-
31 Fri
Holiday
Holiday
Other
Celebrations
Today
2021 is a regular year, with 365 days.
Main 2021 Holidays and Celebrations
January-
01 FriNew Year's Day Holiday
-
01 FriNew Year Holiday
-
01 Fri
-
01 Fri
-
18 MonMartin Luther King Day Holiday
-
18 MonCivil Rights Day
-
18 MonIdaho Human Rights Day
-
19 TueConfederate Heroes' Day
-
27 Wed
-
01 Mon
-
14 Sun
-
14 SunArizona Statehood Day
-
15 MonPresidents' Day Holiday
-
02 TueVermont Town Meeting Day
-
17 Wed
-
17 Wed
-
25 Thu
-
31 Wed
-
02 Fri
-
04 Sun
-
14 WedAmbedkar Jayanti
-
16 Fri
-
19 Mon
-
21 Wed
-
01 SatMay Day Holiday
-
04 TueRhode Island Independence Day
-
09 Sun
-
12 Wed
-
31 MonMemorial Day Holiday
-
07 MonJefferson Davis' Birthday
-
11 Fri
-
19 Sat
-
20 Sun
-
20 Sun
-
04 SunIndependence Day Holiday
-
16 MonBennington Battle Day
-
20 Fri
-
02 ThuV-J Day
-
06 MonLabor Day Holiday
-
12 Sun
-
17 Fri
-
11 MonColumbus Day (Most regions) Holiday
-
18 Mon
-
29 Fri
-
31 Sun
-
02 TueDhanteras
-
02 TueMelbourne Cup
-
11 ThuVeterans Day Holiday
-
25 ThuThanksgiving Day Holiday
-
07 Tue
-
24 Fri
-
25 SatChristmas Day Holiday
-
26 Sun
-
26 SunBoxing Day Holiday
-
31 Fri