2024 Calendar
2024 Calendar with Holidays and Celebrations of the United States.
January 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 |
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
-
01 Mon
-
01 MonNew Year
-
01 Mon
-
15 Mon
-
15 MonCivil Rights Day
-
15 MonIdaho Human Rights Day
-
19 FriConfederate Heroes' Day
-
27 Sat
February 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 |
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 01 | 02 | 03 |
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
-
01 Thu
-
14 Wed
-
14 WedArizona Statehood Day
-
19 Mon
March 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
26 | 27 | 28 | 29 | 01 | 02 | 03 |
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
-
05 TueVermont Town Meeting Day
-
17 Sun
-
17 Sun
-
25 Mon
-
29 Fri
-
31 Sun
-
31 Sun
April 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
-
09 Tue
-
14 SunAmbedkar Jayanti
-
15 Mon
-
16 Tue
-
21 Sun
May 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
29 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 |
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
-
01 Wed
-
04 SatRhode Island Independence Day
-
12 Sun
-
27 Mon
June 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 |
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
-
03 MonJefferson Davis' Birthday
-
11 Tue
-
16 Sun
-
19 Wed
-
20 Thu
July 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 |
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
-
04 Thu
-
14 Sun
August 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 |
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 |
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
-
16 FriBennington Battle Day
-
16 Fri
September 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 |
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
-
02 MonV-J Day
-
02 Mon
-
08 Sun
-
17 Tue
October 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 |
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
-
14 Mon
-
18 Fri
-
25 Fri
-
29 TueDhanteras
-
31 Thu
November 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 |
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 01 |
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
-
05 TueMelbourne Cup
-
11 Mon
-
28 Thu
-
29 Fri
December 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 01 |
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
-
07 Sat
-
24 Tue
-
25 Wed
-
26 Thu
-
26 Thu
-
31 Tue
Holiday
Holiday
Other
Celebrations
Today
2024 is a leap year, with 366 days.
Main 2024 Holidays and Celebrations
January-
01 MonNew Year's Day Holiday
-
01 MonNew Year Holiday
-
01 Mon
-
15 MonMartin Luther King Day Holiday
-
15 MonCivil Rights Day
-
15 MonIdaho Human Rights Day
-
19 FriConfederate Heroes' Day
-
27 Sat
-
01 Thu
-
14 Wed
-
14 WedArizona Statehood Day
-
19 MonPresidents' Day Holiday
-
05 TueVermont Town Meeting Day
-
17 Sun
-
17 Sun
-
25 Mon
-
29 Fri
-
31 Sun
-
31 Sun
-
09 Tue
-
14 SunAmbedkar Jayanti
-
15 Mon
-
16 Tue
-
21 Sun
-
01 WedMay Day Holiday
-
04 SatRhode Island Independence Day
-
12 Sun
-
27 MonMemorial Day Holiday
-
03 MonJefferson Davis' Birthday
-
11 Tue
-
16 Sun
-
19 Wed
-
20 Thu
-
04 ThuIndependence Day Holiday
-
14 Sun
-
16 FriBennington Battle Day
-
16 Fri
-
02 MonV-J Day
-
02 MonLabor Day Holiday
-
08 Sun
-
17 Tue
-
14 MonColumbus Day (Most regions) Holiday
-
18 Fri
-
25 Fri
-
29 TueDhanteras
-
31 Thu
-
05 TueMelbourne Cup
-
11 MonVeterans Day Holiday
-
28 ThuThanksgiving Day Holiday
-
29 Fri
-
07 Sat
-
24 Tue
-
25 WedChristmas Day Holiday
-
26 Thu
-
26 ThuBoxing Day Holiday
-
31 Tue