2023 Calendar
2023 Calendar with Holidays and Celebrations of the United States.
January 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 |
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
-
01 Sun
-
01 SunNew Year
-
01 Sun
-
01 Sun
-
16 Mon
-
16 MonCivil Rights Day
-
16 MonIdaho Human Rights Day
-
19 ThuConfederate Heroes' Day
-
27 Fri
February 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
-
01 Wed
-
14 Tue
-
14 TueArizona Statehood Day
-
20 Mon
March 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
27 | 28 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 |
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
-
07 TueVermont Town Meeting Day
-
17 Fri
-
17 Fri
-
22 Wed
-
25 Sat
-
31 Fri
April 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 |
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
-
05 Wed
-
07 Fri
-
09 Sun
-
14 FriAmbedkar Jayanti
-
16 Sun
-
17 Mon
-
21 Fri
-
21 Fri
May 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 |
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
-
01 Mon
-
04 ThuRhode Island Independence Day
-
14 Sun
-
29 Mon
June 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 |
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 01 | 02 |
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
-
05 MonJefferson Davis' Birthday
-
11 Sun
-
18 Sun
-
19 Mon
-
20 Tue
July 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 01 | 02 |
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
-
04 Tue
August 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 |
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
-
16 WedBennington Battle Day
-
18 Fri
September 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 |
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 01 |
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
-
02 SatV-J Day
-
04 Mon
-
10 Sun
-
17 Sun
October 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 01 |
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
-
09 Mon
-
18 Wed
-
27 Fri
-
31 Tue
November 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 01 | 02 | 03 |
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
-
07 TueMelbourne Cup
-
10 FriDhanteras
-
11 Sat
-
23 Thu
-
24 Fri
December 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
27 | 28 | 29 | 30 | 01 | 02 | 03 |
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
-
07 Thu
-
24 Sun
-
25 Mon
-
26 Tue
-
26 Tue
-
31 Sun
Holiday
Holiday
Other
Celebrations
Today
2023 is a regular year, with 365 days.
Main 2023 Holidays and Celebrations
January-
01 SunNew Year's Day Holiday
-
01 SunNew Year Holiday
-
01 Sun
-
01 Sun
-
16 MonMartin Luther King Day Holiday
-
16 MonCivil Rights Day
-
16 MonIdaho Human Rights Day
-
19 ThuConfederate Heroes' Day
-
27 Fri
-
01 Wed
-
14 Tue
-
14 TueArizona Statehood Day
-
20 MonPresidents' Day Holiday
-
07 TueVermont Town Meeting Day
-
17 Fri
-
17 Fri
-
22 Wed
-
25 Sat
-
31 Fri
-
05 Wed
-
07 Fri
-
09 Sun
-
14 FriAmbedkar Jayanti
-
16 Sun
-
17 Mon
-
21 Fri
-
21 Fri
-
01 MonMay Day Holiday
-
04 ThuRhode Island Independence Day
-
14 Sun
-
29 MonMemorial Day Holiday
-
05 MonJefferson Davis' Birthday
-
11 Sun
-
18 Sun
-
19 Mon
-
20 Tue
-
04 TueIndependence Day Holiday
-
16 WedBennington Battle Day
-
18 Fri
-
02 SatV-J Day
-
04 MonLabor Day Holiday
-
10 Sun
-
17 Sun
-
09 MonColumbus Day (Most regions) Holiday
-
18 Wed
-
27 Fri
-
31 Tue
-
07 TueMelbourne Cup
-
10 FriDhanteras
-
11 SatVeterans Day Holiday
-
23 ThuThanksgiving Day Holiday
-
24 Fri
-
07 Thu
-
24 Sun
-
25 MonChristmas Day Holiday
-
26 Tue
-
26 TueBoxing Day Holiday
-
31 Sun