Calendario 
2015
Calendario 
2017
Calendario 2016
ImprimirCalendario 2016 con los Días Festivos y Fechas Importantes de Argentina.
| Enero 2016 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dom | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Febrero 2016 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dom | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb |
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Marzo 2016 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dom | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb |
| 28 | 29 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Abril 2016 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dom | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Mayo 2016 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dom | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Junio 2016 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dom | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb |
| 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Julio 2016 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dom | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Agosto 2016 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dom | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb |
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Septiembre 2016 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dom | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb |
| 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Octubre 2016 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dom | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Noviembre 2016 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dom | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb |
| 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Diciembre 2016 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dom | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Hoy
2016 es un año bisiesto, con 366 días del Calendario Gregoriano.
Los principales Días Festivos y Fechas Importantes 2016
-
1 Ene
-
8 FebLunes de Carnaval
-
9 Feb
-
24 Mar
-
25 Mar
-
27 Mar
-
2 Abr
-
24 Abr
-
1 May
-
25 May
-
26 May
-
19 Jun
-
20 Jun
-
9 Jul
-
15 Ago
-
12 Oct
-
16 Oct
-
20 Nov
-
8 Dic
-
25 Dic