Calendario 2020
Enero 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Dom | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb |
29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 |
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 |
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
-
01 Mié
Febrero 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Dom | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 |
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
-
24 LunLunes de Carnaval
-
25 Mar
-
26 Mié
Marzo 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Dom | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 |
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
-
19 Jue
-
20 VieEquinoccio de Otoño
-
23 LunFeriado con fines turísticos - Marzo 2020
-
24 Mar
Abril 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Dom | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb |
29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 |
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 01 | 02 |
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
-
02 Jue
-
09 Jue
-
10 Vie
-
12 Dom
-
24 Vie
Mayo 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Dom | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 01 | 02 |
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
-
01 Vie
-
08 VieDía de la Virgen de Luján
-
25 Lun
Junio 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Dom | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb |
31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 |
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
-
11 Jue
-
15 LunPaso a la Inmortalidad del General Don Martín Miguel de Güemes (día feriado)
-
17 Mié
-
20 Sáb
-
21 Dom
-
21 DomSolsticio de Invierno
Julio 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Dom | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb |
28 | 29 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 |
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 |
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
-
09 Jue
-
10 VieFeriado con fines turísticos - Julio 2020
Agosto 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Dom | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 |
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
-
17 Lun
Septiembre 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Dom | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb |
30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 01 | 02 | 03 |
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
-
23 MiéEquinoccio de Primavera
Octubre 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Dom | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb |
27 | 28 | 29 | 30 | 01 | 02 | 03 |
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
-
12 Lun
-
18 Dom
Noviembre 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Dom | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
-
20 Vie
-
23 LunDía de la Soberanía Nacional (día feriado)
Diciembre 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Dom | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb |
29 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 |
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
-
07 LunFeriado con fines turísticos - Diciembre 2020
-
08 Mar
-
21 LunSolsticio de Verano
-
25 Vie
-
31 Jue
Holiday
Días Festivos
Other
Fechas Importantes
Hoy
2020 es un año bisiesto, con 366 días del Calendario Gregoriano.
Los principales Días Festivos y Fechas Importantes 2020
Enero-
01 MiéAño Nuevo Días Festivos
-
24 LunLunes de Carnaval Días Festivos
-
25 MarCarnaval Días Festivos
-
26 Mié
-
19 Jue
-
20 VieEquinoccio de Otoño
-
23 LunFeriado con fines turísticos - Marzo 2020 Días Festivos
-
24 MarDía Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia Días Festivos
-
02 Jue
-
09 Jue
-
10 VieViernes Santo Días Festivos
-
12 Dom
-
24 Vie
-
01 VieDía del Trabajador Días Festivos
-
08 VieDía de la Virgen de Luján
-
25 LunDía de la Revolución de Mayo Días Festivos
-
11 Jue
-
15 LunPaso a la Inmortalidad del General Don Martín Miguel de Güemes (día feriado) Días Festivos
-
17 Mié
-
20 SábDía Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano Días Festivos
-
21 Dom
-
21 DomSolsticio de Invierno
-
09 JueDía de la Independencia Días Festivos
-
10 VieFeriado con fines turísticos - Julio 2020 Días Festivos
-
17 Lun
-
23 MiéEquinoccio de Primavera
-
12 Lun
-
18 Dom
-
20 Vie
-
23 LunDía de la Soberanía Nacional (día feriado) Días Festivos
-
07 LunFeriado con fines turísticos - Diciembre 2020 Días Festivos
-
08 MarDía de la Inmaculada Concepción de María Días Festivos
-
21 LunSolsticio de Verano
-
25 VieDía de Navidad Días Festivos
-
31 Jue