Calendario 2020
Enero 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Dom | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb |
29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 |
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 |
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
-
01 Mié
-
06 Lun
-
13 LunDía de los Reyes Magos (día feriado)
Febrero 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Dom | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 |
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
-
26 Mié
Marzo 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Dom | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 |
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
-
19 Jue
-
20 VieEquinoccio de Primavera
-
23 LunDía de San José (día feriado)
Abril 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Dom | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb |
29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 |
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 01 | 02 |
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
-
05 Dom
-
09 Jue
-
10 Vie
-
12 Dom
Mayo 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Dom | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 01 | 02 |
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
-
01 Vie
-
10 Dom
-
21 Jue
-
25 LunDía de la Ascensión (día feriado)
Junio 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Dom | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb |
31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 |
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
-
11 Jue
-
15 LunCorpus Christi (día feriado)
-
21 Dom
-
21 DomSolsticio de Verano
-
22 Lun
-
29 Lun
Julio 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Dom | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb |
28 | 29 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 |
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 |
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
-
06 LunDía de San Pedro y San Pablo (día feriado)
-
20 Lun
Agosto 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Dom | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 |
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
-
07 Vie
-
15 Sáb
-
15 SábAsunción de la Virgen (día feriado)
Septiembre 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Dom | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb |
30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 01 | 02 | 03 |
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
-
23 MiéEquinoccio de Otoño
Octubre 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Dom | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb |
27 | 28 | 29 | 30 | 01 | 02 | 03 |
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
-
12 Lun
-
19 LunDía de la Raza (día feriado)
Noviembre 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Dom | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
-
01 DomDía de Todos los Santos (día feriado)
-
01 Dom
-
11 Mié
-
16 LunIndependencia de Cartagena (día feriado)
Diciembre 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Dom | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb |
29 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 |
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
-
08 Mar
-
21 LunSolsticio de Invierno
-
25 Vie
-
31 Jue
Holiday
Días Festivos
Other
Fechas Importantes
Hoy
2020 es un año bisiesto, con 366 días del Calendario Gregoriano.
Tendencia

Fases de la luna

Equinoccio de primavera en Colombia: ¿qué es y cuándo ocurre?

¿Por qué el viernes 13 es considerado un día de mala suerte?

Año bisiesto: ¿qué es, por qué existe y cuándo será el próximo?

Eclipse solar: tipos de eclipses, duración y frecuencia

Día Internacional del Gato: conoce las tres fechas para celebrarlo
Los principales Días Festivos y Fechas Importantes 2020
Enero-
01 Mié
-
06 Lun
-
13 LunDía de los Reyes Magos (día feriado)
-
26 Mié
-
19 Jue
-
20 VieEquinoccio de Primavera
-
23 LunDía de San José (día feriado)
-
05 Dom
-
09 Jue
-
10 Vie
-
12 Dom
-
01 Vie
-
10 Dom
-
21 Jue
-
25 LunDía de la Ascensión (día feriado)
-
11 Jue
-
15 LunCorpus Christi (día feriado)
-
21 Dom
-
21 DomSolsticio de Verano
-
22 Lun
-
29 Lun
-
06 LunDía de San Pedro y San Pablo (día feriado)
-
20 Lun
-
07 Vie
-
15 Sáb
-
15 SábAsunción de la Virgen (día feriado)
-
23 MiéEquinoccio de Otoño
-
12 Lun
-
19 LunDía de la Raza (día feriado)
-
01 DomDía de Todos los Santos (día feriado)
-
01 Dom
-
11 Mié
-
16 LunIndependencia de Cartagena (día feriado)
-
08 Mar
-
21 LunSolsticio de Invierno
-
25 Vie
-
31 Jue