Calendario 2025
Calendario 2025 con los Días Festivos y Fechas Importantes de Colombia.
Enero 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Dom | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb |
29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 |
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 |
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
-
01 Mié
-
01 MiéDía Internacional de la Mujer
-
06 Lun
-
13 LunDía de los Reyes Magos (día feriado)
Febrero 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Dom | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 |
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 01 |
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
Marzo 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Dom | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 01 |
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
-
05 Mié
-
19 Mié
-
20 JueEquinoccio de Primavera
-
24 LunDía de San José (día feriado)
Abril 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Dom | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb |
30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 01 | 02 | 03 |
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
-
13 Dom
-
17 Jue
-
18 Vie
-
20 Dom
Mayo 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Dom | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb |
27 | 28 | 29 | 30 | 01 | 02 | 03 |
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
-
01 Jue
-
11 Dom
-
29 Jue
Junio 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Dom | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
-
02 LunDía de la Ascensión (día feriado)
-
15 Dom
-
19 Jue
-
21 SábSolsticio de Verano
-
23 LunCorpus Christi (día feriado)
-
29 Dom
-
30 Lun
-
30 LunDía de San Pedro y San Pablo (día feriado)
Julio 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Dom | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb |
29 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 |
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
-
20 Dom
-
25 Vie
Agosto 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Dom | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 |
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
-
07 Jue
-
15 Vie
-
15 VieAsunción de la Virgen (día feriado)
Septiembre 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Dom | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb |
31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 |
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
-
23 MarEquinoccio de Otoño
Octubre 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Dom | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb |
28 | 29 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 |
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 |
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
-
12 Dom
-
13 LunDía de la Raza (día feriado)
Noviembre 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Dom | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 |
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
-
01 Sáb
-
01 SábDía de Todos los Santos (día feriado)
-
11 Mar
-
17 LunIndependencia de Cartagena (día feriado)
Diciembre 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Dom | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb |
30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 |
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
-
08 Lun
-
21 DomSolsticio de Invierno
-
25 Jue
-
31 Mié
Holiday
Días Festivos
Other
Fechas Importantes
Hoy
2025 es un año común, con 365 días del Calendario Gregoriano.
Tendencia

Calendario gregoriano: historia, características y por qué lo usamos

Equinoccio de otoño en Colombia

Solsticio de verano: qué es y por qué ocurre

25 frases y dedicatorias para el Día del Padre que le encantarán a tu papá

31 mensajes y frases para desear un feliz Día de la Madre

Día de los Feos
Los principales Días Festivos y Fechas Importantes 2025
Enero-
01 MiéDía de Año Nuevo Días Festivos
-
01 MiéDía Internacional de la Mujer
-
06 Lun
-
13 LunDía de los Reyes Magos (día feriado) Días Festivos
-
05 Mié
-
19 Mié
-
20 JueEquinoccio de Primavera
-
24 LunDía de San José (día feriado) Días Festivos
-
13 Dom
-
17 JueJueves Santo Días Festivos
-
18 VieViernes Santo Días Festivos
-
20 DomDomingo de Resurrección Días Festivos
-
01 JueDía del Trabajo Días Festivos
-
11 Dom
-
29 Jue
-
02 LunDía de la Ascensión (día feriado) Días Festivos
-
15 Dom
-
19 Jue
-
21 SábSolsticio de Verano
-
23 LunCorpus Christi (día feriado) Días Festivos
-
29 Dom
-
30 Lun
-
30 LunDía de San Pedro y San Pablo (día feriado) Días Festivos
-
20 DomDía de la Independencia en Colombia Días Festivos
-
25 Vie
-
07 JueBatalla de Boyacá (Independencia de Colombia) Días Festivos
-
15 Vie
-
15 VieAsunción de la Virgen (día feriado) Días Festivos
-
23 MarEquinoccio de Otoño
-
12 Dom
-
13 LunDía de la Raza (día feriado) Días Festivos
-
01 Sáb
-
01 SábDía de Todos los Santos (día feriado) Días Festivos
-
11 Mar
-
17 LunIndependencia de Cartagena (día feriado) Días Festivos
-
08 LunDía de la Inmaculada Concepción Días Festivos
-
21 DomSolsticio de Invierno
-
25 JueNavidad Días Festivos
-
31 Mié