Calendario 2024
Calendario 2024 con los Días Festivos y Fechas Importantes de Colombia.
Enero 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Dom | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb |
31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 |
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
-
01 Lun
-
06 Sáb
-
08 LunDía de los Reyes Magos (día feriado)
Febrero 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Dom | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb |
28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 |
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 01 | 02 |
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
-
14 Mié
Marzo 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Dom | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 01 | 02 |
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
-
19 Mar
-
20 MiéEquinoccio de Primavera
-
24 Dom
-
25 LunDía de San José (día feriado)
-
28 Jue
-
29 Vie
-
31 Dom
Abril 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Dom | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb |
31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 |
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
Mayo 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Dom | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb |
28 | 29 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 |
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 |
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
-
01 Mié
-
09 Jue
-
12 Dom
-
13 LunDía de la Ascensión (día feriado)
-
30 Jue
Junio 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Dom | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 |
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
-
03 LunCorpus Christi (día feriado)
-
10 Lun
-
16 Dom
-
21 VieSolsticio de Verano
-
29 Sáb
Julio 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Dom | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb |
30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 |
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
-
01 LunDía de San Pedro y San Pablo (día feriado)
-
20 Sáb
-
25 Jue
Agosto 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Dom | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb |
28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 |
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
-
07 Mié
-
15 Jue
-
15 JueAsunción de la Virgen (día feriado)
Septiembre 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Dom | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
-
23 LunEquinoccio de Otoño
Octubre 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Dom | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb |
29 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 |
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
-
12 Sáb
-
14 LunDía de la Raza (día feriado)
Noviembre 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Dom | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 |
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
-
01 Vie
-
04 LunDía de Todos los Santos (día feriado)
-
11 Lun
-
18 LunIndependencia de Cartagena (día feriado)
Diciembre 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Dom | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 |
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
-
08 Dom
-
21 SábSolsticio de Invierno
-
25 Mié
-
31 Mar
Holiday
Días Festivos
Other
Fechas Importantes
Hoy
2024 es un año bisiesto, con 366 días del Calendario Gregoriano.
Los principales Días Festivos y Fechas Importantes 2024
Enero-
01 LunDía de Año Nuevo Días Festivos
-
06 Sáb
-
08 LunDía de los Reyes Magos (día feriado) Días Festivos
-
14 Mié
-
19 Mar
-
20 MiéEquinoccio de Primavera
-
24 Dom
-
25 LunDía de San José (día feriado) Días Festivos
-
28 JueJueves Santo Días Festivos
-
29 VieViernes Santo Días Festivos
-
31 DomDomingo de Resurrección Días Festivos
-
01 MiéDía del Trabajo Días Festivos
-
09 Jue
-
12 Dom
-
13 LunDía de la Ascensión (día feriado) Días Festivos
-
30 Jue
-
03 LunCorpus Christi (día feriado) Días Festivos
-
10 Lun
-
16 Dom
-
21 VieSolsticio de Verano
-
29 Sáb
-
01 LunDía de San Pedro y San Pablo (día feriado) Días Festivos
-
20 SábDía de la Independencia en Colombia Días Festivos
-
25 Jue
-
07 MiéBatalla de Boyacá (Independencia de Colombia) Días Festivos
-
15 Jue
-
15 JueAsunción de la Virgen (día feriado) Días Festivos
-
23 LunEquinoccio de Otoño
-
12 Sáb
-
14 LunDía de la Raza (día feriado) Días Festivos
-
01 Vie
-
04 LunDía de Todos los Santos (día feriado) Días Festivos
-
11 Lun
-
18 LunIndependencia de Cartagena (día feriado) Días Festivos
-
08 DomDía de la Inmaculada Concepción Días Festivos
-
21 SábSolsticio de Invierno
-
25 MiéNavidad Días Festivos
-
31 Mar