Calendario 2023
Enero 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 |
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
-
01 Dom
-
06 Vie
-
20 VieCarnaval de Santa Cruz de Tenerife 2023 (Inicio)
Febrero 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
-
02 Jue
-
10 VieCarnaval de Las Palmas de Gran Canaria 2023 (Inicio)
-
19 Dom
-
22 Mié
-
28 Mar
Marzo 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
27 | 28 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 |
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
-
01 Mié
-
05 Dom
-
19 Dom
-
19 Dom
-
20 LunEquinoccio de Primavera
Abril 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 |
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
-
06 Jue
-
07 Vie
-
09 Dom
-
10 Lun
-
20 Jue1º Eclipse Solar de 2023 (Híbrido)
-
23 Dom
-
23 Dom
-
23 DomDía de Castilla y León
-
27 JueNuestra Señora de Monserrat
Mayo 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 |
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
-
01 Lun
-
02 Mar
-
05 Vie1º Eclipse Lunar de 2023 (Penumbral)
-
07 Dom
-
15 Lun
-
17 MiéDía de las Letras Gallegas
-
29 Lun
-
30 MarDía de Canarias
-
31 MiéDía de Castilla-La Mancha
Junio 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 |
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 01 | 02 |
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
-
07 Mié
-
08 Jue
-
21 MiéSolsticio de Verano
Julio 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 01 | 02 |
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
-
25 Mar
-
25 MarDía de Galicia
Agosto 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 |
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
-
15 Mar
Septiembre 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 |
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 01 |
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
-
02 SábDía de Ceuta
-
08 VieDía de Asturias
-
08 VieDía de Extremadura
-
11 Lun
-
15 VieFestividad de la Bien Aparecida en Cantabria
-
17 DomDía de Melilla
-
23 SábEquinoccio de Otoño
Octubre 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 01 |
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
-
09 Lun
-
12 Jue
-
14 Sáb2º Eclipse Solar de 2023 (Anular)
-
28 Sáb2º Eclipse Lunar de 2023 (Parcial)
Noviembre 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 01 | 02 | 03 |
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
-
01 Mié
-
09 Jue
Diciembre 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
27 | 28 | 29 | 30 | 01 | 02 | 03 |
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
-
06 Mié
-
08 Vie
-
21 JueSolsticio de Invierno
-
25 Lun
Holiday
Días Festivos
Other
Fechas Importantes
Hoy
2023 es un año común, con 365 días del Calendario Gregoriano.
Tendencia

Estaciones del año en España: cuáles son, fechas y características

Calendario laboral de Madrid para 2023: todos los festivos y puentes

Calendario laboral de Sevilla para 2023: ¿Cuándo son días festivos?

Eclipse lunar: tipos, duración y cada cuanto ocurren

Calendario laboral de 2023

31 mensajes y frases para desear un feliz Día de la Madre
Los principales Días Festivos y Fechas Importantes 2023
Enero-
01 DomAño Nuevo Días Festivos
-
06 VieDía de los Reyes Días Festivos
-
20 VieCarnaval de Santa Cruz de Tenerife 2023 (Inicio)
-
02 Jue
-
10 VieCarnaval de Las Palmas de Gran Canaria 2023 (Inicio)
-
19 Dom
-
22 Mié
-
28 Mar
-
01 Mié
-
05 Dom
-
19 Dom
-
19 Dom
-
20 LunEquinoccio de Primavera
-
06 Jue
-
07 VieViernes Santo Días Festivos
-
09 DomDomingo de Pascua Días Festivos
-
10 Lun
-
20 Jue1º Eclipse Solar de 2023 (Híbrido)
-
23 Dom
-
23 Dom
-
23 DomDía de Castilla y León
-
27 JueNuestra Señora de Monserrat
-
01 LunDía del Trabajo Días Festivos
-
02 Mar
-
05 Vie1º Eclipse Lunar de 2023 (Penumbral)
-
07 Dom
-
15 Lun
-
17 MiéDía de las Letras Gallegas
-
29 Lun
-
30 MarDía de Canarias
-
31 MiéDía de Castilla-La Mancha
-
07 Mié
-
08 Jue
-
21 MiéSolsticio de Verano
-
25 Mar
-
25 MarDía de Galicia
-
15 MarDía de la Asunción de María Días Festivos
-
02 SábDía de Ceuta
-
08 VieDía de Asturias
-
08 VieDía de Extremadura
-
11 Lun
-
15 VieFestividad de la Bien Aparecida en Cantabria
-
17 DomDía de Melilla
-
23 SábEquinoccio de Otoño
-
09 Lun
-
12 JueDía de la Fiesta Nacional de España (Hispanidad) Días Festivos
-
14 Sáb2º Eclipse Solar de 2023 (Anular)
-
28 Sáb2º Eclipse Lunar de 2023 (Parcial)
-
01 MiéDía de Todos los Santos Días Festivos
-
09 Jue
-
06 MiéDía de la Constitución Española Días Festivos
-
08 VieDía de la Inmaculada Concepción Días Festivos
-
21 JueSolsticio de Invierno
-
25 LunDía de Navidad Días Festivos