Calendario 2024
Calendario 2024 con los Días Festivos y Fechas Importantes de España.
Enero 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 |
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
-
01 Lun
-
06 Sáb
Febrero 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 |
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 01 | 02 | 03 |
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
-
02 Vie
-
11 Dom
-
14 Mié
-
28 Mié
Marzo 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
26 | 27 | 28 | 29 | 01 | 02 | 03 |
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
-
01 Vie
-
05 Mar
-
19 Mar
-
19 Mar
-
20 MiéEquinoccio de Primavera
-
28 Jue
-
29 Vie
-
31 Dom
Abril 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
-
01 Lun
-
23 Mar
-
23 Mar
-
23 MarDía de Castilla y León
-
27 SábNuestra Señora de Monserrat
Mayo 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
29 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 |
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
-
01 Mié
-
02 Jue
-
05 Dom
-
15 Mié
-
17 VieDía de las Letras Gallegas
-
20 Lun
-
30 Jue
-
30 JueDía de Canarias
-
31 VieDía de Castilla-La Mancha
Junio 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 |
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
-
07 Vie
-
21 VieSolsticio de Verano
Julio 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 |
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
-
25 Jue
-
25 JueDía de Galicia
Agosto 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 |
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 |
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
-
15 Jue
Septiembre 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 |
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
-
02 LunDía de Ceuta
-
08 DomDía de Asturias
-
08 DomDía de Extremadura
-
11 Mié
-
15 DomFestividad de la Bien Aparecida en Cantabria
-
17 MarDía de Melilla
-
23 LunEquinoccio de Otoño
Octubre 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 |
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
-
09 Mié
-
12 Sáb
Noviembre 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 |
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 01 |
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
-
01 Vie
-
09 Sáb
Diciembre 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 01 |
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
-
06 Vie
-
08 Dom
-
21 SábSolsticio de Invierno
-
25 Mié
Holiday
Días Festivos
Other
Fechas Importantes
Hoy
2024 es un año bisiesto, con 366 días del Calendario Gregoriano.
Tendencia

Fases de la luna: Cuáles son y qué son los diferentes tipos

Calendario laboral de A Coruña 2023: ¿Qué días serán festivos?

Festivos en Galicia para 2023: ¿Cuándo y cuáles días serán?

Día de la Mujer: 25 frases cortas y poderosas para celebrarlo

Calendario laboral 2023 en España

Solsticio de invierno: qué es y por qué sucede
Los principales Días Festivos y Fechas Importantes 2024
Enero-
01 LunAño Nuevo Días Festivos
-
06 SábDía de los Reyes Días Festivos
-
02 Vie
-
11 Dom
-
14 Mié
-
28 Mié
-
01 Vie
-
05 Mar
-
19 Mar
-
19 Mar
-
20 MiéEquinoccio de Primavera
-
28 Jue
-
29 VieViernes Santo Días Festivos
-
31 DomDomingo de Pascua Días Festivos
-
01 Lun
-
23 Mar
-
23 Mar
-
23 MarDía de Castilla y León
-
27 SábNuestra Señora de Monserrat
-
01 MiéDía del Trabajo Días Festivos
-
02 Jue
-
05 Dom
-
15 Mié
-
17 VieDía de las Letras Gallegas
-
20 Lun
-
30 Jue
-
30 JueDía de Canarias
-
31 VieDía de Castilla-La Mancha
-
07 Vie
-
21 VieSolsticio de Verano
-
25 Jue
-
25 JueDía de Galicia
-
15 JueDía de la Asunción de la María Días Festivos
-
02 LunDía de Ceuta
-
08 DomDía de Asturias
-
08 DomDía de Extremadura
-
11 Mié
-
15 DomFestividad de la Bien Aparecida en Cantabria
-
17 MarDía de Melilla
-
23 LunEquinoccio de Otoño
-
09 Mié
-
12 SábDía de la Fiesta Nacional de España (Hispanidad) Días Festivos
-
01 VieDía de Todos los Santos Días Festivos
-
09 Sáb
-
06 VieDía de la Constitución Española Días Festivos
-
08 DomDía de la Inmaculada Concepción Días Festivos
-
21 SábSolsticio de Invierno
-
25 MiéDía de Navidad Días Festivos