Calendario 2025
Enero 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Dom | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb |
29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 |
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 |
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
-
01 Mié
-
06 Lun
Febrero 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Dom | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 |
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 01 |
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
-
02 Dom
-
28 Vie
Marzo 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Dom | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 01 |
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
-
01 Sáb
-
02 Dom
-
05 Mié
-
05 Mié
-
19 Mié
-
19 Mié
-
20 JueEquinoccio de Primavera
Abril 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Dom | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb |
30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 01 | 02 | 03 |
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
-
17 Jue
-
18 Vie
-
20 Dom
-
21 Lun
-
23 Mié
-
23 Mié
-
23 MiéDía de Castilla y León
-
27 DomNuestra Señora de Monserrat
Mayo 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Dom | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb |
27 | 28 | 29 | 30 | 01 | 02 | 03 |
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
-
01 Jue
-
02 Vie
-
04 Dom
-
15 Jue
-
17 SábDía de las Letras Gallegas
-
30 VieDía de Canarias
-
31 SábDía de Castilla-La Mancha
Junio 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Dom | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
-
07 Sáb
-
09 Lun
-
19 Jue
-
21 SábSolsticio de Verano
Julio 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Dom | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb |
29 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 |
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
-
25 Vie
-
25 VieDía de Galicia
Agosto 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Dom | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 |
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
-
15 Vie
Septiembre 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Dom | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb |
31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 |
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
-
02 MarDía de Ceuta
-
08 LunDía de Asturias
-
08 LunDía de Extremadura
-
11 Jue
-
15 LunFestividad de la Bien Aparecida en Cantabria
-
17 MiéDía de Melilla
-
23 MarEquinoccio de Otoño
Octubre 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Dom | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb |
28 | 29 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 |
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 |
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
-
09 Jue
-
12 Dom
Noviembre 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Dom | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 |
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
-
01 Sáb
-
09 Dom
Diciembre 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Dom | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb |
30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 |
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
-
06 Sáb
-
08 Lun
-
21 DomSolsticio de Invierno
-
25 Jue
Holiday
Días Festivos
Other
Fechas Importantes
Hoy
2025 es un año común, con 365 días del Calendario Gregoriano.
Tendencia

Estaciones del año en España: cuáles son, fechas y características

Calendario laboral Valencia 2022: ¿Qué festivos hay y cuándo?

Eclipse solar: tipos de eclipses, duración y frecuencia

Cambio de hora 2022: ¿Cuándo cambian la hora en España?

Día de la Mujer: 25 frases cortas y poderosas para celebrarlo

Fases de la luna
Los principales Días Festivos y Fechas Importantes 2025
Enero-
01 Mié
-
06 Lun
-
02 Dom
-
28 Vie
-
01 Sáb
-
02 Dom
-
05 Mié
-
05 Mié
-
19 Mié
-
19 Mié
-
20 JueEquinoccio de Primavera
-
17 Jue
-
18 Vie
-
20 Dom
-
21 Lun
-
23 Mié
-
23 Mié
-
23 MiéDía de Castilla y León
-
27 DomNuestra Señora de Monserrat
-
01 Jue
-
02 Vie
-
04 Dom
-
15 Jue
-
17 SábDía de las Letras Gallegas
-
30 VieDía de Canarias
-
31 SábDía de Castilla-La Mancha
-
07 Sáb
-
09 Lun
-
19 Jue
-
21 SábSolsticio de Verano
-
25 Vie
-
25 VieDía de Galicia
-
15 Vie
-
02 MarDía de Ceuta
-
08 LunDía de Asturias
-
08 LunDía de Extremadura
-
11 Jue
-
15 LunFestividad de la Bien Aparecida en Cantabria
-
17 MiéDía de Melilla
-
23 MarEquinoccio de Otoño
-
09 Jue
-
12 Dom
-
01 Sáb
-
09 Dom
-
06 Sáb
-
08 Lun
-
21 DomSolsticio de Invierno
-
25 Jue