Calendario 2018
Enero 2018 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Dom | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb |
31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 |
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
-
01 Lun
-
06 Sáb
Febrero 2018 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Dom | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb |
28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 |
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 01 | 02 | 03 |
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
-
02 Vie
-
11 Dom
-
14 Mié
-
28 Mié
Marzo 2018 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Dom | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb |
25 | 26 | 27 | 28 | 01 | 02 | 03 |
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
-
01 Jue
-
05 Lun
-
19 Lun
-
19 Lun
-
20 MarEquinoccio de Primavera
-
29 Jue
-
30 Vie
Abril 2018 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Dom | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
-
01 Dom
-
02 Lun
-
23 Lun
-
23 Lun
-
23 LunDía de Castilla y León
-
27 VieNuestra Señora de Monserrat
Mayo 2018 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Dom | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb |
29 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 |
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
-
01 Mar
-
02 Mié
-
06 Dom
-
15 Mar
-
17 JueDía de las Letras Gallegas
-
21 Lun
-
30 MiéDía de Canarias
-
31 Jue
-
31 JueDía de Castilla-La Mancha
Junio 2018 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Dom | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 |
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
-
07 Jue
-
21 JueSolsticio de Verano
Julio 2018 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Dom | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 |
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
-
25 Mié
-
25 MiéDía de Galicia
Agosto 2018 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Dom | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb |
29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 |
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 |
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
-
15 Mié
Septiembre 2018 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Dom | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 |
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
-
02 DomDía de Ceuta
-
08 SábDía de Asturias
-
08 SábDía de Extremadura
-
11 Mar
-
15 SábFestividad de la Bien Aparecida en Cantabria
-
17 LunDía de Melilla
-
23 DomEquinoccio de Otoño
Octubre 2018 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Dom | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb |
30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 |
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
-
09 Mar
-
12 Vie
Noviembre 2018 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Dom | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb |
28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 |
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 01 |
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
-
01 Jue
-
09 Vie
Diciembre 2018 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Dom | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 01 |
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
-
06 Jue
-
08 Sáb
-
21 VieSolsticio de Invierno
-
25 Mar
Holiday
Días Festivos
Other
Fechas Importantes
Hoy
2018 es un año común, con 365 días del Calendario Gregoriano.
Tendencia

Estaciones del año en España: cuáles son, fechas y características

Festivos Barcelona 2022: ¿Cuándo y cuáles serán?

Calendario laboral Madrid 2022: todos los festivos y puentes

Calendario laboral Sevilla 2022: ¿Cuándo son días festivos?

Eclipse solar: tipos de eclipses, duración y frecuencia

Calendario laboral 2022
Los principales Días Festivos y Fechas Importantes 2018
Enero-
01 Lun
-
06 Sáb
-
02 Vie
-
11 Dom
-
14 Mié
-
28 Mié
-
01 Jue
-
05 Lun
-
19 Lun
-
19 Lun
-
20 MarEquinoccio de Primavera
-
29 Jue
-
30 Vie
-
01 Dom
-
02 Lun
-
23 Lun
-
23 Lun
-
23 LunDía de Castilla y León
-
27 VieNuestra Señora de Monserrat
-
01 Mar
-
02 Mié
-
06 Dom
-
15 Mar
-
17 JueDía de las Letras Gallegas
-
21 Lun
-
30 MiéDía de Canarias
-
31 Jue
-
31 JueDía de Castilla-La Mancha
-
07 Jue
-
21 JueSolsticio de Verano
-
25 Mié
-
25 MiéDía de Galicia
-
15 Mié
-
02 DomDía de Ceuta
-
08 SábDía de Asturias
-
08 SábDía de Extremadura
-
11 Mar
-
15 SábFestividad de la Bien Aparecida en Cantabria
-
17 LunDía de Melilla
-
23 DomEquinoccio de Otoño
-
09 Mar
-
12 Vie
-
01 Jue
-
09 Vie
-
06 Jue
-
08 Sáb
-
21 VieSolsticio de Invierno
-
25 Mar