Calendario 2019
Enero 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Dom | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb |
30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 |
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
-
01 Mar
-
06 Dom
Febrero 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Dom | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 |
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 01 | 02 |
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
-
02 Sáb
-
28 Jue
Marzo 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Dom | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 01 | 02 |
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
-
01 Vie
-
03 Dom
-
05 Mar
-
06 Mié
-
19 Mar
-
19 Mar
-
20 MiéEquinoccio de Primavera
Abril 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Dom | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb |
31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 |
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
-
18 Jue
-
19 Vie
-
21 Dom
-
22 Lun
-
23 Mar
-
23 Mar
-
23 MarDía de Castilla y León
-
27 SábNuestra Señora de Monserrat
Mayo 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Dom | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb |
28 | 29 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 |
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 |
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
-
01 Mié
-
02 Jue
-
05 Dom
-
15 Mié
-
17 VieDía de las Letras Gallegas
-
30 JueDía de Canarias
-
31 VieDía de Castilla-La Mancha
Junio 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Dom | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 |
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
-
07 Vie
-
10 Lun
-
20 Jue
-
21 VieSolsticio de Verano
Julio 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Dom | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb |
30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 |
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
-
25 Jue
-
25 JueDía de Galicia
Agosto 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Dom | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb |
28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 |
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
-
15 Jue
Septiembre 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Dom | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
-
02 LunDía de Ceuta
-
08 DomDía de Asturias
-
08 DomDía de Extremadura
-
11 Mié
-
15 DomFestividad de la Bien Aparecida en Cantabria
-
17 MarDía de Melilla
-
23 LunEquinoccio de Otoño
Octubre 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Dom | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb |
29 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 |
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
-
09 Mié
-
12 Sáb
Noviembre 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Dom | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 |
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
-
01 Vie
-
09 Sáb
Diciembre 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Dom | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 |
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
-
06 Vie
-
08 Dom
-
21 SábSolsticio de Invierno
-
25 Mié
Holiday
Días Festivos
Other
Fechas Importantes
Hoy
2019 es un año común, con 365 días del Calendario Gregoriano.
Tendencia

Calendario laboral La Coruña 2022: ¿Qué días serán festivos?

Calendario laboral Madrid 2022: todos los festivos y puentes

Cambio de hora 2022: ¿Cuándo cambian la hora en España?

Semana Santa 2022: cuándo ocurre, días y cómo celebrarlo

¿Por qué el viernes 13 es considerado un día de mala suerte?

Día Internacional del Gato: conoce las tres fechas para celebrarlo
Los principales Días Festivos y Fechas Importantes 2019
Enero-
01 Mar
-
06 Dom
-
02 Sáb
-
28 Jue
-
01 Vie
-
03 Dom
-
05 Mar
-
06 Mié
-
19 Mar
-
19 Mar
-
20 MiéEquinoccio de Primavera
-
18 Jue
-
19 Vie
-
21 Dom
-
22 Lun
-
23 Mar
-
23 Mar
-
23 MarDía de Castilla y León
-
27 SábNuestra Señora de Monserrat
-
01 Mié
-
02 Jue
-
05 Dom
-
15 Mié
-
17 VieDía de las Letras Gallegas
-
30 JueDía de Canarias
-
31 VieDía de Castilla-La Mancha
-
07 Vie
-
10 Lun
-
20 Jue
-
21 VieSolsticio de Verano
-
25 Jue
-
25 JueDía de Galicia
-
15 Jue
-
02 LunDía de Ceuta
-
08 DomDía de Asturias
-
08 DomDía de Extremadura
-
11 Mié
-
15 DomFestividad de la Bien Aparecida en Cantabria
-
17 MarDía de Melilla
-
23 LunEquinoccio de Otoño
-
09 Mié
-
12 Sáb
-
01 Vie
-
09 Sáb
-
06 Vie
-
08 Dom
-
21 SábSolsticio de Invierno
-
25 Mié