Calendario 2021
Calendario 2021 con los Días Festivos y Fechas Importantes de España.
Enero 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 |
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
-
01 Vie
-
01 VieDía Internacional de la Mujer
-
06 Mié
Febrero 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
-
02 Mar
-
14 Dom
-
17 Mié
-
28 Dom
Marzo 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 |
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
-
01 Lun
-
05 Vie
-
19 Vie
-
19 Vie
-
20 SábEquinoccio de Primavera
Abril 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 |
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 01 | 02 |
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
-
01 Jue
-
02 Vie
-
04 Dom
-
05 Lun
-
23 Vie
-
23 Vie
-
23 VieDía de Castilla y León
-
27 MarNuestra Señora de Monserrat
Mayo 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 01 | 02 |
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
-
01 Sáb
-
02 Dom
-
02 Dom
-
15 Sáb
-
17 LunDía de las Letras Gallegas
-
24 Lun
-
30 DomDía de Canarias
-
31 LunDía de Castilla-La Mancha
Junio 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 |
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
-
03 Jue
-
07 Lun
-
21 LunSolsticio de Verano
Julio 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
28 | 29 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 |
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 |
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
-
25 Dom
-
25 DomDía de Galicia
Agosto 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 |
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
-
15 Dom
Septiembre 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 01 | 02 | 03 |
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
-
02 JueDía de Ceuta
-
08 MiéDía de Asturias
-
08 MiéDía de Extremadura
-
11 Sáb
-
15 MiéFestividad de la Bien Aparecida en Cantabria
-
17 VieDía de Melilla
-
23 JueEquinoccio de Otoño
Octubre 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
27 | 28 | 29 | 30 | 01 | 02 | 03 |
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
-
09 Sáb
-
12 Mar
Noviembre 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
-
01 Lun
-
09 Mar
Diciembre 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
29 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 |
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
-
06 Lun
-
08 Mié
-
21 MarSolsticio de Invierno
-
25 Sáb
Holiday
Días Festivos
Other
Fechas Importantes
Hoy
2021 es un año común, con 365 días del Calendario Gregoriano.
Los principales Días Festivos y Fechas Importantes 2021
Enero-
01 VieAño Nuevo Días Festivos
-
01 VieDía Internacional de la Mujer
-
06 MiéDía de los Reyes Días Festivos
-
02 Mar
-
14 Dom
-
17 Mié
-
28 Dom
-
01 Lun
-
05 Vie
-
19 Vie
-
19 Vie
-
20 SábEquinoccio de Primavera
-
01 Jue
-
02 VieViernes Santo Días Festivos
-
04 DomDomingo de Pascua Días Festivos
-
05 Lun
-
23 Vie
-
23 Vie
-
23 VieDía de Castilla y León
-
27 MarNuestra Señora de Monserrat
-
01 SábDía del Trabajo Días Festivos
-
02 Dom
-
02 Dom
-
15 Sáb
-
17 LunDía de las Letras Gallegas
-
24 Lun
-
30 DomDía de Canarias
-
31 LunDía de Castilla-La Mancha
-
03 Jue
-
07 Lun
-
21 LunSolsticio de Verano
-
25 Dom
-
25 DomDía de Galicia
-
15 DomDía de la Asunción de la María Días Festivos
-
02 JueDía de Ceuta
-
08 MiéDía de Asturias
-
08 MiéDía de Extremadura
-
11 Sáb
-
15 MiéFestividad de la Bien Aparecida en Cantabria
-
17 VieDía de Melilla
-
23 JueEquinoccio de Otoño
-
09 Sáb
-
12 MarDía de la Fiesta Nacional de España (Hispanidad) Días Festivos
-
01 LunDía de Todos los Santos Días Festivos
-
09 Mar
-
06 LunDía de la Constitución Española Días Festivos
-
08 MiéDía de la Inmaculada Concepción Días Festivos
-
21 MarSolsticio de Invierno
-
25 SábDía de Navidad Días Festivos